|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نوع پشتیبان: | کاغذ آلومینیوم | وزن مخصوص: | 2.2 گرم بر سی سی |
|---|---|---|---|
| ساخت و ساز و ترکیب: | الاستومر سیلیکونی پر شده از سرامیک | چسبندگی لایه برداری: | 1200 گرم در اینچ 2 |
| رسانایی گرمایی: | 1.6 W/mK | ضخامت کامپوزیت: | 0.15،0.2،0.25mmT |
| برجسته کردن: | نوار چسب فوم,نوار چسب رسانای حرارتی,نوار چسب حرارتی 1.6 W/mK |
||
نوار چسب آلومینیومی با کیفیت بالا برای مبدل حرارتی PCB

| ولتاژ حرارتی 1.6W / mK. |
| استحکام باند بالا به سطوح مختلف |
| نوار چسبندگی حساس به دو طرفه. |
| عملکرد بالا، چسب آکریلیک گرما هدایت |
| برای سازگاری خوب با سطوح نامنظم و انعطاف پذیری الکتریکی اجازه می دهد |
| کاربرد آسان |
| نیاز به سخت افزار خارجی (پیچ ها، کلیپ ها و غیره) را از بین می برد |
| با زبانه های آزادی آسان در دسترس است |
| کوه گرما را روی پردازنده گرافیکی BGA یا پردازنده درایو قرار می دهیم. |
| کولر گرما را بر روی PCB مبدل قدرت و یا بر روی PCB کنترل موتور |
| می تواند به جای چسب درمان گرما، نصب پیچ یا نصب کلیپ استفاده شود |
| گرما به پردازنده گرافیکی BGA ختم می شود |
| گرمای خورشید به رایانه پردازنده |
| گرما بر روی پردازنده درایو قرار می گیرد |
| منبع تغذیه LED |
| کنترل کننده LED |
| لامپ های ال ای دی |
| چراغ سقفی LED |
| نظارت بر جعبه برق |
| آداپتور برق AD-DC |
| منبع تغذیه LED Rainproof |
| منبع تغذیه LED ضد آب |
| ماژول قرمز Piranha و ماژول LED معمولی |
| ماژول LED برای Channelletters |
| ماژول LED SMD |
| نوار قابل انعطاف LED، نوار چراغ |
| LED PanelLight |
| خواص نمونه TIA ™ 806AL سری | ||
| خواص نمونه | TIA 806AL | روش آزمون |
| رنگ | سفید | دیداری |
| نوع چسب | آکریلیک چسب | ******** |
| نوع پشتیبان | ورقه ی آلومینیومی | ******** |
| ضخامت کامپوزیت | 0.004 "/ 0.102mm | ASTM D374 |
| آلومینیوم ضخامت فویل | 0.002 "/ 0.05 میلیمتر | ASTM D374 |
| کل ضخامت | 0.006 "/ 0.152mm | ASTM D374 |
| Tolerance ضخامت | ± 0.001 "/ ± 0.025 میلیمتر | ASTM D374 |
| خرابی ولتاژ | > 1000 وات | ASTM D149 |
| چسبندگی پوست | 1200 گرم در اینچ | JIS K02378 |
| داشتن قدرت 25 ℃ / روز | > 120 کیلوگرم / اینچ 2 | JIS K023711 |
| نگه داشتن قدرت 120 ℃ / ساعت | > 10 کیلوگرم / اینچ 2 | JIS K023711 |
| پیشنهاد استفاده از فشار | 10 psi | ******** |
| رسانایی گرمایی | 1.6 W / mK | ASTM D5470 |
| ThermalImpedance @ 50psi | 0.43 ℃ -in² / W | ASTM D5470 |

تماس با شخص: Dana Dai
تلفن: 18153789196