|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| محصولات نام: | چسب اکریلیک رسانای گرما با عملکرد بالا چسب دو طرفه رسانای حرارتی | نوع پشتیبان: | ورقه ی آلومینیومی |
|---|---|---|---|
| وزن مخصوص: | 2.2 گرم بر سی سی | ساخت و ساز و ترکیب: | چسب اکریلیک |
| چسبندگی لایه برداری: | 1200 گرم در اینچ 2 | رسانایی حرارتی: | 1.6 W/mK |
| ضخامت کامپوزیت: | 0.08 اینچ (0.203 میلی متر) | کلمات کلیدی: | چسب دو طرفه رسانای حرارتی |
| برجسته کردن: | نوار چسب آکریلیک رسانای گرما,نوار چسب آکریلیک دو طرفه,نوار چسبدار حرارتی دو طرفه,Double-sided Acrylic Adhesive Tape,Double-sided Thermal Adhesive Tape |
||
چسب آکریلیک رسانای حرارتی با عملکرد بالا چسب رسانای حرارتی دو طرفه
| خواص معمول سری TIATM800AL | ||||
| ویژگی های معمولی | TIA 806AL | TIA 808AL | TIA 810AL | روش آزمایش |
| رنگ | سفید | دید | ||
| نوع چسب | چسب آکریلیک | .. | ||
| نوع پشتیبان | ورق آلومینیومی | .. | ||
| دمای استفاده مستمر | -45°C تا 120°C | .. | ||
| ضخامت | 0.006" / 0.152mm | 0.008" / 0.203mm | 0.010" / 0.254mm | ASTM D374 |
| شکستن ولتاژ | > 1000 وات | > 1200 وات | > 1500 وات | ASTM D149 |
| 180° چسبندگی پوست | > 1200 گرم/اینچ ((فولاد فوری) | PSTC-1 | ||
| 180° چسبندگی پوست | > 1400 گرم/اینچ ((فولاد پس از 24 ساعت) | PSTC-1 | ||
| قدرت نگه داری 25°C/ساعت | > 48 ساعت | PSTC-7 | ||
| قدرت نگه داری 80°C/ساعت | > 48 ساعت | PSTC-7 | ||
| رسانایی حرارتی | 1.6 W/mK | ASTM D5470 | ||
گواهینامه ها:
ISO9001:2015
ISO14001: 2004 IATF16949:2016
IECQ QC 080000:2017
UL
![]()
تماس با شخص: Dana Dai
تلفن: 18153789196