|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نوع پشتیبان: | فویل آلومینیوم | وزن مخصوص: | 2.2 گرم بر سی سی |
|---|---|---|---|
| ساخت و ساز و ترکیب: | الاستومر سیلیکون پر از سرامیک | چسبندگی لایه برداری: | 1200 گرم در اینچ 2 |
| هدایت حرارتی: | 1.6 W/mK | ضخامت کامپوزیت: | 0.15،0.2،0.25mmT |
| برجسته کردن: | نوار چسب فوم,نوار چسب رسانای حرارتی,نوار چسب حرارتی 1.6 W/mK |
||
نوار چسبدار حرارتی آلومینیومی با عملکرد بالا برای تبدیل کننده قدرت PCB پخش کننده گرما
| رسانایی حرارتی 1.6W/mK |
| قدرت اتصال بالا به سطوح مختلف |
| نوار چسب دو طرفه حساس به فشار |
| چسب آکریلیک رسانای حرارتی با عملکرد بالا |
| امکان سازگاری خوب با سطوح نامنظم و عایق برق خوب را فراهم می کند |
| استفاده آسان |
| نیاز به سخت افزارهای خارجی (شلوار، کلیپ و غیره) را از بین می برد. |
| در دسترس با برگهای آزاد سازی آسان |
| بخارگر گرمایی بر روی پردازنده گرافیکی BGA یا پردازنده درایو نصب می شود. |
| توزیع گرما نصب بر روی PCB کنورتر قدرت یا بر روی PCB کنترل موتور |
| می تواند به جای چسب درمان گرما، نصب پیچ یا نصب کلیپ استفاده شود |
| بخارگر بر روی پردازنده گرافیکی BGA |
| بخارگر به پردازنده کامپیوتر |
| بخارگر بر روی پردازنده درایو |
| منبع برق LED |
| کنترل کننده LED |
| چراغ های LED |
| چراغ سقف LED |
| نظارت بر جعبه برق |
| آداپتورهای برق AD-DC |
| منبع برق ضد بارون LED |
| منبع برق ضد آب LED |
| پوشش پیرانا و ماژول LED مشترک |
| ماژول ال ای دی برای Channelletters |
| ماژول SMD LED |
| LED نوار انعطاف پذیر، نوار LED |
| چراغ پانل ال ای دی |
| ویژگی های معمولیسری TIATM806AL | ||
| ویژگی های معمولی | TIA 806AL | روش آزمایش |
| رنگ | سفید | دید |
| نوع چسب | چسب آکریلیک | -آره. |
| نوع پشتیبان | ورق آلومینیومی | -آره. |
| ضخامت کامپوزیت | 0.004" / 0.102mm | ASTM D374 |
| ضخامت ورق آلومینیوم | 0.002" / 0.05mm | ASTM D374 |
| ضخامت کل | 0.006" / 0.152mm | ASTM D374 |
| انعطاف پذیری ضخامت | ±0.001" / ±0.025mm | ASTM D374 |
| شکستن ولتاژ | > 1000 وات | ASTM D149 |
| چسبندگی پوست | ۱۲۰۰ گرم در اینچ | JIS K02378 |
| قدرت نگه داری 25°C/روز | > 120 کیلوگرم/اینچ | JIS K023711 |
| قدرت نگه داری 120°C/ساعت | > 10 کیلوگرم/اینچ | JIS K023711 |
| استفاده از فشار را توصیه کنید | 10 پسی | -آره. |
| رسانایی حرارتی | 1.6 W/mK | ASTM D5470 |
| مقاومت حرارتی@50psi | 0.43 °C-in2/W | ASTM D5470 |
تماس با شخص: Dana Dai
تلفن: 18153789196