|
جزئیات محصول:
|
| نام محصولات: | واشر فوم سیلیکونی بادوام با فشردگی بالا و مقاومت در برابر خزش ایدهآل برای برنامههای بالشتک و کاهش | رنگ: | خاکستری |
|---|---|---|---|
| چگالی(g/cm³): | 0.32 | برنامه: | برنامه های بالشتک و کاهش نویز |
| مجموعه فشرده سازی (%)@100℃: | <5.0 | ساخت و ساز: | لاستیک سیلیکونی |
| استحکام کششی (Mpa): | ≥0.3 | کلمات کلیدی: | واشر فوم سیلیکونی |
| خواص | مقدار | روش تست |
|---|---|---|
| رنگ | خاکستری | چشمی |
| ساختار | لاستیک سیلیکونی | ****** |
| چگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب) | 0.32 | ASTM D1056 |
| تنش فشاری (کیلو پاسکال) در 25% | 45±10 | ASTM D1056 |
| تغییر شکل فشاری (درصد) در 100 درجه سانتیگراد | <5.0 | ASTM D1056 |
| مقاومت کششی (مگا پاسکال) | ≥0.3 | ASTM D412 |
| ازدیاد طول تا پارگی (درصد) | ≥80 | ASTM D412 |
| جذب آب (درصد) | ≤5.0 | ASTM D570 |
| مقاومت حجمی (اهم * سانتیمتر) | ≥1.0 x 10¹⁴ | ASTM D257 |
| رتبه شعلهگیری | V-0 | UL94 (E331100) |
تماس با شخص: Dana Dai
تلفن: +86 18153789196